食品饮料行业本周涨3.10%,主力资金净流入4.87亿元

生活常识 2024-08-19 千姿百态 3627

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
房地产 3.26 14.41 基础化工 -1.00 -21.40
食品饮料 3.10 4.87 有色金属 -2.85 -21.43
钢铁 -1.69 0.09 电力设备 -1.50 -21.76
美容护理 0.62 -0.20 建筑装饰 -1.50 -22.05
综合 -0.73 -1.26 公用事业 -1.60 -22.22
轻工制造 0.82 -1.27 银行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88 通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40 非银金融 -2.31 -33.29
纺织服饰 0.25 -2.67 交通运输 -2.31 -33.36
环保 -1.48 -3.53 医药生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53 机械设备 -2.55 -51.19
商贸零售 0.09 -5.86 国防军工 -4.49 -54.42
农林牧渔 -0.98 -6.23 计算机 -4.63 -69.47
社会服务 0.62 -6.77 汽车 -3.23 -70.62
家用电器 -2.84 -8.43 电子 -3.81 -103.65
传媒 -0.76 -12.40 - - -

食品饮料行业本周上涨3.10%,一周主力资金净流入4.87亿元,该行业所属的个股共123只,本周上涨的有99只,涨幅居前的有岩石股份、皇台酒业、煌上煌等,分别上涨32.14%、15.79%、11.39%。下跌的有23只,跌幅居前的有ST春天、汤臣倍健、华统股份等,分别下跌11.49%、10.88%、8.52%。

以资金流向数据进行统计,食品饮料行业本周资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,本周净流入资金4.67亿元,紧随其后的是五粮液、山西汾酒,净流入资金分别为3.86亿元、3.32亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有伊利股份、青岛食品、汤臣倍健,净流出资金分别为6.43亿元、1.23亿元、9741.98万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 3.71 1.12 46718.36
000858 五粮液 3.54 2.28 38570.85
600809 山西汾酒 9.32 2.95 33203.30
000568 泸州老窖 4.70 3.70 17853.70
600559 老白干酒 7.67 14.85 8255.09
600696 岩石股份 32.14 42.25 7761.16
600872 中炬高新 1.96 10.04 7648.35
002329 皇氏集团 8.36 42.79 4408.12
002726 龙大美食 -0.83 8.32 3795.60
603288 海天味业 2.42 0.72 3086.25
000596 古井贡酒 7.07 2.87 2581.14
600702 舍得酒业 2.40 9.64 2442.48
603198 迎驾贡酒 4.94 3.26 1985.19
603345 安井食品 6.39 6.04 1856.99
300783 三只松鼠 2.38 18.30 1592.53
000995 皇台酒业 15.79 31.26 1575.70
003000 劲仔食品 -1.44 12.97 1308.52
300973 立高食品 2.12 17.96 1210.45
603027 千禾味业 2.95 5.60 851.23
603866 桃李面包 3.99 3.15 844.22

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600887 伊利股份 -1.02 3.24 -64289.85
001219 青岛食品 3.93 47.49 -12273.32
300146 汤臣倍健 -10.88 9.69 -9741.98
002507 涪陵榨菜 1.47 5.00 -5258.18
000860 顺鑫农业 0.35 10.15 -3819.45
603589 口子窖 1.41 2.59 -3192.82
600882 妙可蓝多 3.38 5.25 -3143.00
002568 百润股份 4.49 8.49 -2143.76
600059 古越龙山 1.85 3.06 -1947.50
002495 佳隆股份 1.96 24.18 -1877.72
002304 洋河股份 0.21 1.29 -1696.36
000729 燕京啤酒 3.88 3.58 -1655.42
600132 重庆啤酒 0.55 2.50 -1626.74
600199 金种子酒 1.42 9.32 -1497.82
600530 交大昂立 -6.71 13.89 -1469.29
002840 华统股份 -8.52 11.50 -1448.93
600597 光明乳业 1.96 2.49 -1383.47
600381 ST春天 -11.49 13.24 -1374.26
002461 珠江啤酒 4.05 1.92 -988.07
605499 东鹏饮料 0.94 1.06 -973.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund