深沪北百元股数量达75只,科创板股票占45.33%

健康知识 2025-02-15 千姿百态 7969

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日收盘,沪指报收3227.12点,下跌0.43%,A股平均股价为10.96元,个股股价分布看,股价超过100元的有75只,股价在50元至100元的有239只,股价在30元至50元的有549只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1471.27元,下跌0.08%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为695.96元、382.30元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.94%,跑赢沪指2.37个百分点。今日上涨的有21只,涨幅居前的有C思看、瑞芯微等,下跌的有54只,跌幅居前的有同花顺、东鹏饮料等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.96%,其间沪指下跌4.86%,涨幅居前的有慧翰股份、瑞芯微、兆易创新等,涨幅分别为105.21%、45.89%、42.89%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C思看最新收盘价100.00元,上涨198.86%,全天换手率0.80%,成交额10.11亿元,全天主力资金净流入5.29亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为33.33%;有11只股来自计算机行业,占比14.67%;8只股来自医药生物行业,占比10.67%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有20只、北交所有1只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为45.33%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、慧翰股份、海光信息等4只个股今日获机构买入评级,慧翰股份为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1471.27 -0.08 0.15 食品饮料
688256 寒武纪 695.96 0.28 0.02 电子
002371 北方华创 382.30 -2.31 0.99 电子
688692 达梦数据 372.77 -2.76 0.05 计算机
688617 惠泰医疗 345.96 -1.76 0.00 医药生物
688608 恒玄科技 343.39 3.43 0.03 电子
300033 同花顺 278.08 -4.11 6.38 计算机
688111 金山办公 274.90 -0.40 0.01 计算机
002594 比亚迪 274.69 -0.58 0.54 汽车
688502 茂莱光学 261.98 -2.27 0.12 电子
301600 慧翰股份 260.64 6.56 13.03 计算机
688027 国盾量子 259.70 -2.65 0.03 通信
300750 宁德时代 250.87 -2.08 0.39 电力设备
688018 乐鑫科技 236.10 3.10 0.05 电子
605499 东鹏饮料 236.03 -4.00 1.16 食品饮料
300760 迈瑞医疗 235.00 -0.42 0.32 医药生物
688169 石头科技 224.03 -1.09 0.01 家用电器
832982 锦波生物 223.12 -1.27 0.81 美容护理
603444 吉比特 211.86 -0.84 1.55 传媒
600436 片仔癀 206.91 -1.08 0.22 医药生物
688615 合合信息 200.04 -2.51 0.04 计算机
688188 柏楚电子 190.57 -1.91 0.01 计算机
688506 百利天恒 188.58 -2.45 0.01 医药生物
688012 中微公司 186.39 -1.09 0.01 电子
688279 峰�G科技 185.56 2.49 0.04 电子
600809 山西汾酒 180.25 -0.34 0.34 食品饮料
603129 春风动力 180.00 1.00 0.96 汽车
688235 百济神州 175.65 -1.65 0.02 医药生物
000596 古井贡酒 175.55 -0.29 0.36 食品饮料
300896 爱美客 173.73 -1.26 0.82 美容护理
300757 罗博特科 167.50 1.95 4.74 机械设备
301589 诺瓦星云 158.95 -2.60 3.27 计算机
688318 财富趋势 157.38 -3.11 0.02 计算机
688120 华海清科 154.46 -2.43 0.02 电子
688072 拓荆科技 149.51 -1.40 0.02 电子
688041 海光信息 147.20 2.19 0.04 电子
688017 绿的谐波 145.99 -2.02 0.06 机械设备
688019 安集科技 144.91 -0.45 0.01 电子
688498 源杰科技 143.87 0.96 0.06 电子
601127 赛力斯 137.80 -0.66 2.06 汽车
688332 中科蓝讯 137.43 3.34 0.13 电子
601799 星宇股份 135.85 -0.53 0.28 汽车
301592 六九一二 135.28 -1.25 7.22 国防军工
603893 瑞芯微 134.67 7.60 7.23 电子
603986 兆易创新 132.86 2.48 8.07 电子
000858 五粮液 132.77 -0.19 0.33 食品饮料
688052 纳芯微 127.08 3.17 0.02 电子
688047 龙芯中科 124.74 -1.44 0.01 电子
002916 深南电路 124.00 -3.13 0.93 电子
688271 联影医疗 123.00 -2.25 0.00 医药生物
301631 壹连科技 121.92 -2.06 10.34 汽车
000568 泸州老窖 119.21 -1.05 0.48 食品饮料
301004 嘉益股份 118.24 -2.55 0.62 轻工制造
688200 华峰测控 117.91 -1.36 0.02 电子
688787 海天瑞声 117.34 -1.64 0.10 计算机
600563 法拉电子 116.00 0.06 0.87 电子
688766 普冉股份 113.47 1.11 0.06 电子
300502 新易盛 111.70 -1.75 3.19 通信
688016 心脉医疗 111.70 -0.80 0.01 医药生物
300308 中际旭创 110.54 -3.33 2.63 通信
301269 华大九天 109.80 -2.95 1.97 计算机
600941 中国移动 108.39 0.05 1.27 通信
301031 中熔电气 107.83 0.31 1.38 电子
688198 佰仁医疗 107.73 -2.20 0.00 医药生物
300870 欧陆通 107.10 -3.45 3.78 电力设备
301596 瑞迪智驱 104.96 -1.39 16.23 机械设备
688032 禾迈股份 104.93 -1.01 0.01 电力设备
300866 安克创新 104.79 0.44 1.35 电子
002920 德赛西威 104.40 -3.33 1.12 计算机
300953 震裕科技 103.31 -0.87 14.95 电力设备
300857 协创数据 102.99 0.27 4.02 电子
603501 韦尔股份 102.56 -2.09 1.15 电子
688696 极米科技 101.12 -2.72 0.01 家用电器
300751 迈为股份 100.99 1.08 1.57 电力设备
688583 C思看 100.00 198.86 0.80 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund