百元股数量达80只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

健康知识 2025-06-04 千姿百态 4966

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月3日收盘,沪指报收3361.98点,上涨0.43%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有294只,股价在30元至50元的有662只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1509.00元,下跌0.85%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为595.86元、484.35元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.93%,跑赢沪指0.50个百分点。今日上涨的有46只,涨幅居前的有万辰集团、六九一二等,下跌的有32只,跌幅居前的有惠城环保、斯菱股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.81%,其间沪指上涨2.53%,涨幅居前的有经纬恒润、斯菱股份、国光电气等,涨幅分别为25.38%、25.11%、20.65%,今年以来平均涨幅为24.09%,强于沪指23.79%,累计涨幅居前的有联合化学、万达轴承、锦波生物等,涨幅分别为307.73%、186.09%、133.99%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有23只股上榜,占百元股总数的比例为28.75%;有11只股来自计算机行业,占比13.75%;11只股来自医药生物行业,占比13.75%。

所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有17只、北交所有3只,另有36只来自科创板,占百元股的比例为45.00%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1509.00 -0.85 0.23 食品饮料
688256 寒武纪 595.86 -1.29 0.01 电子
832982 锦波生物 484.35 2.72 2.48 美容护理
002371 北方华创 424.77 1.48 0.55 电子
688608 恒玄科技 396.03 1.12 0.02 电子
688617 惠泰医疗 392.12 -1.11 0.01 医药生物
002594 比亚迪 356.00 1.05 1.56 汽车
605499 东鹏饮料 320.49 0.15 0.56 食品饮料
688506 百利天恒 292.55 -2.87 0.02 医药生物
688111 金山办公 279.23 -0.91 0.00 计算机
603444 吉比特 270.49 7.53 3.86 传媒
688027 国盾量子 262.50 1.40 0.03 通信
300750 宁德时代 251.15 0.46 0.41 电力设备
300033 同花顺 247.02 -0.16 1.26 计算机
688502 茂莱光学 245.19 2.65 0.06 电子
688235 百济神州 234.41 1.83 0.02 医药生物
300760 迈瑞医疗 232.69 3.02 0.58 医药生物
688169 石头科技 228.00 0.23 0.01 家用电器
688692 达梦数据 210.58 0.09 0.02 计算机
600436 片仔癀 204.80 0.37 0.25 医药生物
688279 峰�G科技 199.35 -0.82 0.01 电子
688018 乐鑫科技 192.99 4.81 0.03 电子
920002 万达轴承 192.35 0.46 6.25 机械设备
688188 柏楚电子 190.80 1.05 0.00 计算机
688052 纳芯微 189.48 3.65 0.02 电子
300972 万辰集团 183.82 14.17 3.03 食品饮料
603129 春风动力 182.07 -0.17 0.74 汽车
600809 山西汾酒 181.10 -1.74 0.51 食品饮料
688012 中微公司 178.90 2.22 0.01 电子
688019 安集科技 178.34 4.64 0.02 电子
300896 爱美客 173.98 2.34 1.45 美容护理
300779 惠城环保 163.29 -5.75 2.72 环保
688615 合合信息 154.81 0.88 0.03 计算机
301629 矽电股份 154.71 -0.84 6.84 电子
688120 华海清科 153.80 4.05 0.02 电子
688536 思瑞浦 152.77 5.35 0.03 电子
000596 古井贡酒 147.93 -1.74 0.61 食品饮料
688072 拓荆科技 146.07 -0.91 0.01 电子
603893 瑞芯微 144.80 0.35 1.24 电子
301592 六九一二 144.11 9.42 25.40 国防军工
688271 联影医疗 142.02 3.34 0.01 医药生物
688200 华峰测控 140.54 3.72 0.01 电子
601799 星宇股份 139.25 -0.39 0.35 汽车
839493 并行科技 139.05 -0.72 2.60 计算机
301589 诺瓦星云 137.48 0.91 1.29 计算机
688041 海光信息 136.13 0.00 0.00 电子
688318 财富趋势 134.81 0.91 0.01 计算机
601127 赛力斯 134.60 -1.04 1.19 汽车
300757 罗博特科 132.34 -1.28 1.91 机械设备
688047 龙芯中科 132.05 2.00 0.02 电子
688068 热景生物 132.00 6.01 0.04 医药生物
301269 华大九天 130.31 2.55 4.03 计算机
688301 奕瑞科技 129.25 -1.55 0.01 医药生物
688498 源杰科技 128.62 -4.08 0.04 电子
000858 五粮液 124.68 -1.39 0.61 食品饮料
603501 韦尔股份 124.60 0.00 0.59 电子
301596 瑞迪智驱 120.08 0.23 1.79 机械设备
688696 极米科技 118.25 1.43 0.01 家用电器
600941 中国移动 117.68 0.73 0.97 通信
688017 绿的谐波 117.48 1.28 0.02 机械设备
000568 泸州老窖 115.40 -1.30 0.77 食品饮料
688266 泽�Z制药 115.25 5.97 0.02 医药生物
301498 乖宝宠物 113.60 5.22 2.26 农林牧渔
002850 科达利 113.00 2.40 1.63 电力设备
603986 兆易创新 112.88 0.52 1.77 电子
301631 壹连科技 110.42 -0.01 3.99 汽车
301209 联合化学 110.29 -1.96 6.59 基础化工
688198 佰仁医疗 109.93 0.23 0.00 医药生物
002920 德赛西威 106.63 -3.55 1.57 计算机
688082 盛美上海 106.61 5.23 0.01 电子
001309 德明利 105.91 -0.20 1.92 电子
688583 思看科技 103.90 0.68 0.03 机械设备
000661 长春高新 103.35 -1.16 0.95 医药生物
301392 汇成真空 102.97 2.03 3.57 机械设备
003021 兆威机电 102.90 -0.16 2.27 电力设备
600563 法拉电子 102.59 -0.70 0.62 电子
301550 斯菱股份 102.30 -5.28 6.21 汽车
688326 经纬恒润 101.06 -3.76 0.03 计算机
688776 国光电气 100.92 -0.56 0.04 国防军工
603202 天有为 100.19 -0.36 5.98 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund